| 路 線 |
駅名 | よみがな | 急行 | 準急 | 運賃 (円) |
のりかえ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 光 線 |
至 東武日光・東武宇都宮・鬼怒川温泉・会津高原尾瀬口・会津田島 | |||||
| 南栗橋 | みなみくりはし | 56 | 61 | 1130 | ||
| 幸手 | さって | 52 | 56 | 1060 | ||
| 杉戸高野台 | すぎとたかのだい | 50 | 53 | 1000 | ||
| 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | 45 | 48 | 930 | 東武伊勢崎線(伊勢崎・赤城・葛生方面) | |
| 伊 勢 崎 線 |
至 館林・太田・伊勢崎・赤城・葛生 | |||||
| 久喜 | くき | 53 | 55 | 1050 | JR宇都宮線 | |
| 和戸 | わど | 49 | 51 | 990 | ||
| 東武動物公園 | とうぶどうぶつこうえん | 45 | 48 | 930 | 東武日光線(東武日光・会津田島方面) | |
| 姫宮 | ひめみや | -- | 45 | 930 | ||
| 北春日部 | きたかすかべ | -- | 43 | 930 | ||
| 春日部 | かすかべ | 40 | 40 | 880 | 東武野田線 | |
| 一ノ割 | いちのわり | -- | 38 | 880 | ||
| 武里 | たけざと | -- | 35 | 830 | ||
| せんげん台 | せんげんだい | 35 | 33 | 830 | ||
| 大袋 | おおぶくろ | -- | 31 | 830 | ||
| 北越谷 | きたこしがや | -- | 29 | 780 | ||
| 越谷 | こしがや | 28 | 27 | 780 | ||
| 新越谷 | しんこしがや | 25 | 24 | 780 | JR武蔵野線[南越谷駅] | |
| 蒲生 | がもう | -- | -- | 780 | ||
| 新田 | しんでん | -- | -- | 730 | ||
| 松原団地 | まつばらだんち | -- | -- | 730 | ||
| 草加 | そうか | 20 | 19 | 730 | ||
| 谷塚 | やつか | -- | -- | 670 | ||
| 竹ノ塚 | たけのつか | -- | -- | 670 | ||
| 西新井 | にしあらい | 15 | 14 | 670 | 東武大師線 | |
| 梅島 | うめじま | -- | -- | 620 | ||
| 五反野 | ごたんの | -- | -- | 620 | ||
| 小菅 | こすげ | -- | -- | 620 | ||
| 北千住 | きたせんじゅ | 9 | 9 | 590 | JR常磐線・つくばエクスプレス線 |
|
| 牛田 | うしだ | -- | -- | 590 | 京成本線[京成関屋駅] | |
| 堀切 | ほりきり | -- | -- | 590 | ||
| 鐘ヶ淵 | かねがふち | -- | -- | 570 | ||
| 東向島 | ひがしむこうじま | -- | -- | 570 | ||
| 曳舟 | ひきふね | 2 | 2 | 570 | 東武伊勢崎線(浅草方面)・東武亀戸線 | |
| 押上 | おしあげ | ↑ | ↑ | 430 | ||
| 東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線はこちらをご覧下さい | ||||||
| 東急線から東武線方面に直通乗車される方へ |
|---|
| 東武線内は全線PASMO・パスネットに対応しておりますが、 鬼怒川線新藤原から先の各線(野岩鉄道会津鬼怒川線・会津鉄道線・JR会津線・JR磐越西線)は PASMO・パスネットに対応しておりません。 途中駅で改札を出ずに新藤原以北へ向かう場合は、押上駅までのきっぷをお求め下さい。 |
| 東急線〜東武線を通し乗車する場合、PASMOまたはパスネットを利用すると、 実際の運賃よりも安くなるケースがあります。 |
| 途中で列車種別の変わる電車があります。 田園都市線→半蔵門線線直通電車については渋谷で、東武線→半蔵門線直通電車については押上で、 それぞれ種別表示が切り替わります。 |